<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хубава работа...</title>
	<atom:link href="http://scan-wis.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scan-wis.org</link>
	<description>Да, знам</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • От Гърция обявиха, че ще бъдат проведени нови избори поради неуспех за сформирането на правителство.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	От Гърция обявиха, че ще бъдат проведени нови избори поради неуспех за сформирането на правителство.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Японски климатици</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>
		<category><![CDATA[инвенторен климатик]]></category>
		<category><![CDATA[инверторни климатици]]></category>
		<category><![CDATA[климатик]]></category>
		<category><![CDATA[климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[През измининалия век японците се наместват на лидерскa позиция по производство на климатици в света и трайно определят лицето на днешната индустрия на климатици. В 1958 година японската компания Дайкин пуска на пазара климатик, койтоима функцията да затопля, а не &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>През измининалия век японците се наместват на  лидерскa позиция по производство на климатици в света и трайно определят лицето на днешната индустрия на климатици.   </p>
<p>В 1958 година японската компания Дайкин пуска на пазара климатик, койтоима функцията да затопля, а не само да изстудява въздуха.             </p>
<p>А след още три години се случило събитие, което до голяма степен предопределило по-нататъшното развитие на  тази индустрия. Това е началото на масовото пускане на пазара на сплит-системи за <a href=" http://klimaonline.bg/category.php?id_category=2" >инверторни климатици</a>. Тогава японската фирма Toshiba първа в света пуска в серийно производство климатик, който има два блока. Добил популярност заради това, че най-шумоотделящата част на климатика вече бил изнесен от външната част на сградата, а в помешенията, оборудвани със сплит-система е много по-тихо. Така предимството е, че сплит-системите са много по-тихи. Друго предимство е възможността вътрешния блок на климатика от сплит-системата  да се монтира на всяко удобно място в стаята.       </p>
<p>Сега на пазара се пускат немалко типове вътрешни механизми. Това е важно не само от гледна точка на дизайна, а и от гледна точка на това, че различните видове вътрешни блокове позволяват да се създава оптимално разпределение на охлаждащия въздух в помещения с определена форма и функционалност.          А в 1968 г. на пазара е пуснат климатик, който е с един външен блок, а работи едновременно с няколко вътрешни блока. Системата е наречена мултисплит-система. Днес тази система се проектира до девет вътрешни блока от различни видове.    </p>
<p>Значима иновация e появата на инвенторен климатик. В 1981 г. компанията Toshiba предлага така наречената сплит-система, която може сама да регулира режима си на работа, а 17 години по-късно инверторите достигат до почти 100% от производството на японски климатици.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Норвежка крона</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Норвежка крона (NOK) &#8211; ECB определи цена от 0.1317 евро за 10 NOK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.5915 NOK. Отбелязан е незначителен спад в цената на норвежката официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Норвежка крона</strong> (NOK) &#8211; ECB определи цена от 0.1317 евро за 10 NOK. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 7.5915 NOK. Отбелязан е незначителен спад в цената на норвежката официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-22/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-22/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар На проведения вчера аукцион на 3-годишни ДЦК на САЩ на стойност 32 млрд. щ.д. беше отчетено значително търсене, като коефициентът на покритие достигна стойност от 3.65 спрямо 3.36 от предходния аукцион на аналогични ДЦК. &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-22/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
На проведения вчера аукцион на 3-годишни ДЦК на САЩ на стойност 32 млрд. щ.д. беше отчетено значително търсене, като коефициентът на покритие достигна стойност от 3.65 спрямо 3.36 от предходния аукцион на аналогични ДЦК. Постигната на аукциона максимална доходност беше 0.362% (предх. 0.427%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ се понижиха в петък, повлияни от по-слаби от очакванията данни за заетостта (DJIA -1.3%, S&#038;P 500 -1.6%, Nasdaq -2.2%). Най-значителен спад отчетоха секторите „Енергетика” (-2.2%), „Информационни технологии” (-2.2%) и „Стоки за дълготрайна употреба” (-2.0%), &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ се понижиха в петък, повлияни от по-слаби от очакванията данни за заетостта (DJIA -1.3%, S&#038;P 500 -1.6%, Nasdaq -2.2%). Най-значителен спад отчетоха секторите „Енергетика” (-2.2%), „Информационни технологии” (-2.2%) и „Стоки за дълготрайна употреба” (-2.0%), докато сектор „Комунални услуги” (+0.2%) единствен се повиши. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Климатици Daikin е популярна марка климатици</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-daikin-%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-daikin-%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Климатици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Трябва да сте внимателни, когато закупувате климатици и хубаво гледайте особеностите, на които отговарят исканите от вас марки. В противен случай има вероятност пазарения от вас климатичен уред да не пасва на вашите претенции и необходимости. Закупуването на климатици се &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-daikin-%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Трябва да сте внимателни, когато закупувате климатици и хубаво гледайте особеностите, на които отговарят исканите от вас марки. В противен случай има вероятност пазарения от вас климатичен уред да не пасва на вашите претенции и необходимости. Закупуването на климатици се прави имайки предвид обема на помещението, което ще се отопля или охлажда. Друга световноизвестна марка, която също се определя със особен ръст на продажби на климатици , е Мидеа. Създаването на <a href="http://pm-klimatici.com/midea" target="_blank">климатици Мидеа</a> подлежи на технологичните стандарти за непоклатимо качество и стабилност в дни на значително занижени температури. Голям брой купувачи са недоверчиво настроени към тази марка, тъй- като тя е китайска и се характеризира с не толкова завишени конкурентни <a href="http://pm-klimatici.com" target="_blank">климатици цени</a>, но това със сигурност не е за сметка на качеството и стабилността. Не малките взимания на климатици Мидеа, предпоставка за тяхната добра функционалност и сигурност.  Климатици Дайкин представляват едни от особено най- използваните за повечето интелигентни хора. <a href="http://pm-klimatici.com/daikin" target="_blank">Климатици Daikin</a> е популярна компания на глобалния пазар, която вече от много години отлично е на начални позиции сред конкуренцията в областта на климатичното оборудване. Климатици Дайкин залагат на страхотно, проверено качество, дългогодишна гаранция и високо разнообразие от разновидности, които се използват добре не само в по- малките домове и офиси, но и в по- мащабните производствени зони като предприятия, цехове и други. С Дайкин ще набавите уют на цялата фамилия.  Вие разполагате с щастието да закупите обикновени а защо не инверторни климатици независимо от производствената фирма. Обикновените климатици са с не толкова висока цена, обаче, те изразходват по- високо количество енергия. За това, разпространена практика представлява да се взимат инверторни климатици, които ще намалят на сто процента на половина плащанията ви за електроенергия. Когато закупувате климатик, без значение от кой магазин, в ценовата оферта се включва пращане до жилището или заявения от вас адрес. Задължителна е редовната профилактика на климатичните техники, която ще благоприятства те да функционират с пълен оборот и да не се затруднява тяхната функция. Вече съществуват такива видове климатици, които са с приспособени пречистващи съоръжения, които спомагат за освежаването на кислорода в помещението и редуцират вредните емисии, които се отделят във въздуха. Хладната зима си отиде, но това не означава че няма да пускаме климатици през горещите месеци. Особено когато при положение че градусите са над трийсет градуса, без съмнение само употребата на климатици ще ни охлади в ужасните жеги. Обезателно, както повечето знаят, стартовата инвестиция за закупуване на климатици цени не е особено малка, но пък заедно с това, в световния пазар се продават вече такива модели климатични уреди, които са особено икономични откъм използване на енергия. Цената в повечето случаи обуславя по качествени климатици, но това не винаги е в сила. Това явление също високите климатици цени, в някои случаи, гарантират малка консумация на електроенергия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%86%d0%b8-daikin-%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%83%d0%bb%d1%8f%d1%80%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пица наблизо?</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 15:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пица]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[пица]]></category>
		<category><![CDATA[пици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Пицата е най-известното ястие. Това италианско ястие я правят във всички страни, а заведенията за пица за мнозина са любимо място за свободното време. Пицата става известна за всеки повод. Първото място, където е приготвена пицата е Италия. Пицата днес &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пицата е най-известното ястие. Това италианско ястие я правят във всички страни, а заведенията за пица  за мнозина са любимо място за свободното време. Пицата става известна за всеки повод.                  </p>
<p>Първото място, където е приготвена пицата е Италия. Пицата днес е едн известно национално  хранене, но като много друго италианците повзаимствали и това от древните гърци.   Гръцките хлебопекарни са най-известните още от миналото. Но това не се признава от италианци                </p>
<p>В 2004 дълъг списък с рецепти на неаполитанските пици е публикуван в официалния вестник на италианското правителство. При нейното приготвяне могат да ви бъдат от полза само специални сортове зеленчуци и сирене.Като добавка се допускат само босилек,чесън,риган и зехтин.Ако при изготвянето на пицата са нарушени тези правила-това не е истинска пица,а нещо подобно на нея.                </p>
<p> В Италия пицариите се проверяват от специални правителствени инспектори,които следят за качеството и начина на приготвяне на неаполитанската пица.        Всяка култура добавя нещо свое към рецептите за приготвяне на пица.     Днес в липсата на свободно време на хората рядко им остава време за приготвяне на <a href=" http://www.pizzarim.bg/" >пица </a> у дома, италиански архитект измислил пица-конус, за да е удобна за хранене, дори и в офиса. Смисълът е в това, пицата да замести фаст фуудс. Името на тази пица дошло от  характерната й форма.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%bf%d0%b8%d1%86%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Канадски долар</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[Канадски долар (CAD) &#8211; ECB определи цена от 0.7701 евро за 1 CAD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.2986 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Канадски долар</strong> (CAD) &#8211; ECB определи цена от 0.7701 евро за 1 CAD. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 1.2986 CAD. Отбелязан е незначителен спад в цената на канадската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хърватска куна</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Хърватска куна (HRK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Хърватската куна поскъпна минимално до ниво от 1.3276 евро за 10 HRK , а за 1 EUR можете да закупите 7.5325 HRK.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Хърватска куна</strong>	 (HRK) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Хърватската куна поскъпна минимално до ниво от 1.3276 евро за 10 HRK , а за 1 EUR можете да закупите 7.5325 HRK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d1%85%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ръчни часовници на изгодни цени</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Часовници]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Още в миналото, едновремешните часовници са били с кръгообразна форма и са се затваряли с затварящ се механизъм, а носенето им осъществявало посредством синджирче, свързано за часовника, което е било предназначено да се окача на шията. Сега, по- горе описаните &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Още в миналото, едновремешните <a href="http://chasovnici.eu/" target="_blank">часовници</a> са били с кръгообразна форма и са се затваряли с затварящ се механизъм, а носенето им осъществявало посредством синджирче, свързано за часовника, което е било предназначено да се окача на шията. Сега, по- горе описаните часовници почти не биха могли да се видят и ето за това, те се считат за старинни предмети. Колко много са се променили времената, същевременно с това и модните тенденции при бижутата е претърпяла невероятни промени и особени усъвършенствания. Съвременните часовници, без значение дали са на световноизвестна марка или не, се изработват с нагласата за комфорт за слагане на ръката и наред с това да добър етикет.Кой човек не предпочита да има хубав вид и да е в крак с световните модни тенденции тенденции както в начина на обличане, така и при закупуването на накити. По този повод, един стилен часовник за китката, би изглеждал чудесно на всяка изискана дама или симпатичен мъж. Понеже часовниците са не само чудесно лъскаво бижу, но и благодарение на тях, ще сте точни и ще ходите на време при значими работни а защо не вечерни срещи.   Сравнително ръчните часовници са с каишка пригодена за ръката, която може да бъде накичена с множество красиви символи или формички, за да допринесе за още по- голям стил към облеклото. Те са не маловажен аксесоар и по нищо не дават предимство на металните и диамантени накити като пръстени, гривни, гердани.   Когато желаете да си купите красив стилен часовник, можете да го поръчате от този онлайн магазин за часовници. Тук са предложени часовници на известни световни фирми с високо качество и дълга гаранция. Заедно с това ще откриете значителни промоции и голямо разнообразие на видове и различни начини за заплащане. Часовници за всяка потребност- дамски, за мъже, дигитални се предлагат в нашия онлайн магазин за часовници. Осъществените поръчки за часовници се получават посредством куриерска фирма, на определения от вас адрес. Сега вече като сте се сдобили с хубав дизайнерски часовник, остава да настроете правилния час, за да не закъснявате и да му се радвате от сърце.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d1%80%d1%8a%d1%87%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

