<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Хубава работа...</title>
	<atom:link href="http://scan-wis.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://scan-wis.org</link>
	<description>Да, знам</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 12:18:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>На почивки на море или на планина?</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почивки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Всеки чака с нетърпение отпуската и на кой не му се ходи на почивки? Сигурно не съществува   такъв човек. Задаваме си въпроса, кой път да хванем- на почивки на море или пък на почивка на планина. Родното Черноморие дава една &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всеки чака с нетърпение отпуската и на кой не му се ходи на <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">почивки</a>? Сигурно не съществува   такъв човек. Задаваме си въпроса, кой път да хванем- на <a href="http://xn--b1albhrf1d.net/" target="_blank">почивки на море</a> или пък на почивка на планина. Родното Черноморие дава една красива морска почивка с безбройните си красиви курорти и широки плажни ивици. Определено, удивителната природа у нас съблазнява  много туристи, които идват на гости у нас. Хотелиерите залагат на големите отстъпки, които правят и множество приключения за своите туристи, без съмнение, ще направи Вашите почивки още по- незабравими. Желаещите да релаксират на пясъка могат,  да се сдобият с хубав тен и и да се потопят във водата, а за тези, които не харесват да се изпичат на припек, биха могли да се разхладят с тръпчива бира в &#8220;капанчетата&#8221;, в близост до плажната ивица. Определено, страхотната хрупкава цаца и чипс са най- точното ястие за студената биричка. Чудесното на почивки на море е, че черноморските курорти са разположени в голяма близост един от друг, така че туристите имат възможност да видят не само едно градче и да си подарят морска антика за спомен. Имате възможност да хванете автобус, който ще Ви откара на съседния курорт. Тези, които желаят да изкарат полагащите им се почивки в красивата планина, няма начин да не си изкарат страхотно. И там ще откриете безброй хотели, ресторанти, стаи за гости или бунгала, добре обзаведени, осигуряващи нужните удобства. Без съмнение за туристите е особено любопитно да разберат за българските традиции и нрави и имат възможност да разгледат българските музеи, възродили нашенския, исторически дух. Има цели селца, които да предложат селскостопански туризъм на своите гости. Малки дървени къщички, със старо обзавеждане, ще изненадат също  и нас българите. Почивки в балкана през лятото, ще Ви осигури хладнина и свеж балкански въздух, а през студения сезон бихте могли да карате ски или лифт за малчуганите. На ски площадката ще видите и уютни капанчета, където да се сгреете с топла супа.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b5-%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Японската йена поевтиня спрямо всички основни валути, включително щатския долар (-1.1%), еврото (-0.7%) и швейцарския франк(-0.8%), след като от BoJ изненадващо обявиха нови монетарни стимули за икономиката.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Японската йена поевтиня спрямо всички основни валути, включително щатския долар (-1.1%), еврото (-0.7%) и швейцарския франк(-0.8%), след като от BoJ изненадващо обявиха нови монетарни стимули за икономиката.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-17/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-17/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар През декември потребителските кредити в САЩ се увеличиха повече от консенсусните очаквания (посл. +19.3 млрд. щ.д., очакв. +7 млрд. щ.д., предх. +20.4 млрд. щ.д.). На проведения вчера аукцион на 3-годишни ДЦК на обща сума &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-17/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
През декември потребителските кредити в САЩ се увеличиха повече от консенсусните очаквания (посл. +19.3 млрд. щ.д., очакв. +7 млрд. щ.д., предх. +20.4 млрд. щ.д.). На проведения вчера аукцион на 3-годишни ДЦК на обща сума 32 млрд. щ.д. беше постигната средна доходност  от 0.332%% при коефициент на покритие от 3.30 (предх. 3.73).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Златото поскъпна до 1746.4 щ.д за тройунция (+1.4%), а в евро цената достигна 1317.2 евро за тройунция (+0.4%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Златото поскъпна до 1746.4 щ.д за тройунция (+1.4%), а в евро цената достигна 1317.2 евро за тройунция (+0.4%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранителни добавки се прибавят към храната</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%85%d1%80/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%85%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Имате ли си представа, че хранителните добавки са хранителен материал, който е нужен при редовно спортуващите. Те биха могли както  да заместят  хранене, така и да набавят жизненоважните елементи на организма. Вече има специализиран за хранителни добавки магазин, където можете &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%85%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Имате ли си представа, че <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителните добавки</a> са хранителен материал, който е нужен при редовно спортуващите. Те биха могли както  да заместят  хранене, така и да набавят жизненоважните елементи на организма. Вече има специализиран за хранителни добавки магазин, където можете допълнително да научите полезната информация за цени на хранителни добавки и нужния за вас елемент. Хранителните добавки по- усърдно започнаха да преправят път, както в световния спорт, така и във фитнес залите.В хранителни добавки магазин, ще купите хранителни елементи, които могат да ви помогнат, както да свалите някой друг килограм, така и да стегнете тялото си. Голямото разнообразие от продукти ще ви помогне да вземете дадения продукт, от който ще останете доволни. Ще видите хранителни добавки за сила и издръжливост, увеличаване на мускулната маса,за правене на мускули, намаляване на ненужната наднормена телесна маса и много др. Важното е да сте добре запознати за хранителните добавки и да сте осведомени с неговите положителни страни и странични действия. Не е лошо, ако сте поставите за цел да ползвате, да си ги купите  от специализиран магазин за хранителни добавки. Имате си представа, че с лекарствата трябва да сме предпазливи, защото по-високите количества са нездравословни, при  хранителните добавки е същото. Взимането на завишени количества също скапва организма. От изминалите няколко години, много жени, както и огромна част от подрастващите, вманиачени да отслабнат, красота и скулптурата на тялото, употребяват хранителни добавки. Спортът в съчетание с хранителен режим подобрява състоянието на организма и набавя енергия. Нужният подбор на хранителните добавки, довежда до очакваните резултати. Важно е  за по- голям резултат е постоянното спортуване и вземането на магазин за хранителни добавки. Хранителни добавки се прибавят към храната, за да компенсират хранителния дефицит. Тъй- наречените хранителни добавки, са от особено значение част от балансиран режим здраве и може да предаде големи ползи за здравословното състояние. Обръщайте внимание на вас и вашето здравословно състояние. Грижете се за красивата си фигура. Упражнявайте спорт колкото се може повече, така ще се чувствате много по-жизнени, изпълнени с енергия и сили. Обогатете се повече за хранителните добавки от специалния хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d1%82-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%85%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Според него дългото поддържане на целевата лихва на ниско равнище може да бъде скъпо струваща грешка, защото за САЩ може да бъде много трудно да излязат от състоянието на ниски номинални лихвени проценти.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Според него дългото поддържане на целевата лихва на ниско равнище може да бъде скъпо струваща грешка, защото за САЩ може да бъде много трудно да излязат от състоянието на ниски номинални лихвени проценти.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ предимно се повишиха в четвъртък, като инвеститорите изчакват в петък данните за безработицата в САЩ (DJIA-0.1%, S&#038;P 500 +0.1%, Nasdaq +0.4%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ предимно се повишиха в четвъртък, като инвеститорите изчакват в петък данните за безработицата в САЩ (DJIA-0.1%, S&#038;P 500 +0.1%, Nasdaq +0.4%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута се повиши до 1.3144 спрямо еврото (+0.1%) и с 0.1% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY. Въпреки вербалните предупреждения за евентуална валутна интервенция японската йена поскъпна спрямо еврото (+0.1%), британския паунд (+0.2%) и швейцарския &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута се повиши до 1.3144 спрямо еврото (+0.1%) и с 0.1% спрямо кошницата от шест валути в индекса DXY. Въпреки вербалните предупреждения за евентуална валутна интервенция японската йена поскъпна спрямо еврото (+0.1%), британския паунд (+0.2%) и швейцарския франк (+0.2%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари Франция и Испания пласираха на първичния пазар средносрочни и дългосрочни ДЦК съответно за 7.96 млрд. и 4.56 млрд. евро, като отново беше наблюдавано понижение на доходността. Постигната доходност по 10г френски ДЦК беше 3.13% (предх. 3.29%), а по &#8230; <a href="http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong><br />
Франция и Испания пласираха на първичния пазар средносрочни и дългосрочни ДЦК съответно за 7.96 млрд. и 4.56 млрд. евро, като отново беше наблюдавано понижение на доходността. Постигната доходност по 10г френски ДЦК беше 3.13% (предх. 3.29%), а по 4г испански ДЦК –3.46% (предх. 4.02%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://scan-wis.org/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Потребителските разходи във Франция през декември отбелязаха спад с 0.7% м/м ( 3.1% г/г), а продажбите на дребно в Германия за декември се понижиха с 1.4% м/м ( 0.9% г/г).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Потребителските разходи във Франция през декември отбелязаха спад с 0.7% м/м ( 3.1% г/г), а продажбите на дребно в Германия за декември се понижиха с 1.4% м/м ( 0.9% г/г). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://scan-wis.org/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

